С 2008 года МБОУ «Пригородная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» располагается в поселке Новый Свет Гатчинского района, занимает часть 3 этажного административного здания. Здесь находится администрация школы, проводятся учебные занятия.
Юридический адрес: 188330, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок Новый Свет, дом 72.
В школе отсутствуют общежитие, столовая, спортзал и медицинский кабинет. Имеется 14 компьютеров, подключенных к сети интернет. Используется Электронный дневник.
Наличие специально оборудованных учебных кабинетов и помещений МОУ «Пригородная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа»
| № | Наименование учебного кабинета |
Оснащенность оборудованием (%) | Наличие и состояние ученической мебели | Примечания (дооснащение, замена учебно-методическо го обеспечения, лаборатор ного оборудования, прибо ров, ТСО учебных кабинетов |
|||
| Учебно- методи ческое обеспе чение |
Лабора торное оборудо вание |
Приборы | ТСО | ||||
| 1 | Кабинеты Новосветовского УКП: | ||||||
| Русского языка и лит-ры | 100 | - | - | 100 | Отл. | Художественная лит-ра, методическая лит-ра, DVD. | |
| Истории и географ. | 100 | - | 100 | 100 | Отл. | к/карты, атласы, методическая лит-ра, DVD. | |
| Математики и физики | 100 | 100 | 60 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| Химии и биологии | 100 | 100 | 50 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| 2. | Кабинеты Коммунарского УКП | ||||||
| Русского языка и лит-ры | 100 | - | - | 100 | Хор. | Художественная лит-ра, методическая лит-ра, DVD. | |
| Истории и географ. | 100 | - | 40 | 100 | Хор. | к/карты, атласы, методическая лит-ра, DVD. | |
| Математики и физики (договор с Коммунарской СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| Химии и биологии (договор с Коммунарской СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| 3. | Кабинеты Таицкого УКП | ||||||
| Русского языка и лит-ры | 100 | - | - | 100 | Хор. | Художественная лит-ра, методическая лит-ра, DVD. | |
| Истории и географ. | 100 | - | 50 | 100 | Хор. | к/карты, атласы, методическая лит-ра, DVD. | |
| Математики и физики (договор с Таицкой СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| Химии и биологии (договор с Таицкой СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| 4. | Кабинеты Б.-Колпанского УКП | ||||||
| Русского языка и лит-ры | 100 | - | - | 100 | Хор. | Художественная лит-ра, методическая лит-ра, DVD. | |
| Истории и географ. | 100 | - | 50 | 100 | Хор. | к/карты, атласы, методическая лит-ра, DVD. | |
| Математики и физики (договор с Б.-Колпанской СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| Химии и биологии (договор с Б.-Колпанской СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Отл. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| Кабинеты Сиверского УКП | |||||||
| Русского языка и лит-ры | 100 | - | - | 100 | Хор. | Художественная лит-ра, методическая лит-ра, DVD. | |
| Истории и географ. | 100 | - | 70 | 100 | Хор. | к/карты, атласы, методическая лит-ра, DVD. | |
| Математики и физики (договор с Сиверской СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Хор. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| Химии и биологии (договор с Сиверской СОШ» | 100 | 100 | 100 | 100 | Хор. | Методическая лит-ра, виртуальные лаборат., DVD. | |
| 5. | Средняя оснащенность | 100 | 100 | 80 | 100 | Хор. | 100 |
Библиотечное обслуживание
Библиотечный фонд МОУ «Пригородная вечерняя(сменная) СОШ» (загрузить файл MS Word)
| Наименование показателя | Количественное значение показателя |
| Количество посадочных мест в библиотеке | |
| Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в библиотеке | 3256 шт. – учебники 530 шт. – учебно-методическая лит-ра. |
| В том числе количество новой (не старше 5 лет) обязательной учебно-методической литературы | 3256 шт. – учебники 530 шт. – учебно-методическая лит-ра. |
| Общее количество художественной литературы | 1200 шт. |
| Количество названий ежегодных подписных изданий | 8 |
| Медиатека (количество дисков) | 450 шт. |
| Обеспеченность обучающихся учебниками (по ступеням) | I ступень: - II ступень: - 100% III ступень: - 100% |